| Nr | Artist | Title1 | Title2 | T. | Label | State | Condition | Comments | Price € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1695 | Parsons Bill | All amercan boy | Rubber dolly | Si | FRAT.835 | USA | M- | Bobby Bare | 14,50 |
| 1708 | Carmen Eric | All by myself | Never gonna fall in love again | Si | Arista | GER | M-/VG++ | PS,RE | 4,00 |
| 2113 | Knox Buddy | All by myself | Three eyed man | Si | LIB 55366 | USA | M- | PR | 18,00 |
| 690 | Sorrenti Alan | Tu sei l'unica donna per me | All day in love | Si | EMI | GER | VG++/M- | PS,SOC | 5,00 |
| 6014 | Joel Billy | All for leyna | Close to the borderline | Si | CBS | NL | M-/M- | PS | 5,00 |
| 1270 | Crystals | All grown up | Irving | Si | PHILLES 122 | USA | M- | 15,00 | |
| 4466 | REO Speedwagon | Live it up | All heaven broke loose | Si | EPIC | GER | M-/M- | PS | 5,00 |
| 3753 | Kiss | All hell's breakin loose | Gimme more | Si | CASABLANCA | GER | VG++/M- | PS | 7,50 |
| 3667 | Richard Cliff | All I ask of you | The phantom of the opera (instr.) | Si | Polydor 885336 | GER | M-/M- | PS, S.Brightman | 6,00 |
| 6265 | Wonder Stevie | That girl | All I do | Si | Motown | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 7680 | Sonny And Cher | All I ever need is you | I got you babe | Si | MCA 5371 | GER | M-/M- | PS | 10,00 |
| 4095 | Madness | Yesterday's man | All I knew | Si | Virgin 107584 | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 262 | Sailor | All I need is a girl | Copacabana | Si | Epic | GER | VG++/M- | PS | 5,00 |
| 2959 | Mike And The Mechanics | All I need is a miracle | You are the one | Si | Atlantic | USA | VG++/M- | PS | 7,00 |
| 3708 | O'Connor Des | One two three o'leary | All I need is you | Si | COLUMBIA | GER | M-/M- | PS | 7,50 |
| 6943 | Scott Jack | Meo myo | All I see is blue | Si | CAP 4955 | USA | M- | 20,00 | |
| 1938 | Clement Jack | All I want to do in life | LP | ELEKTRA 122 | USA | SS | ST,CO | 11,00 | |
| 4242 | Slade | All join hands | Here's to | Si | RCA | GER | M-/M | PS | 4,50 |
| 2687 | Dana | All kinds of everything | Channel breeze | Si | Decca 25405 | GER | M-/M- | PS | 8,00 |
| 5128 | Dana | All kinds of everything | LP | REX RPS101 | GB | M-/M- | ST | 25,00 | |
| 7785 | Petty Tom | All mixed up | Let me up | Si | WEA | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 4960 | Richard Cliff | All my love | Never knew what love could do | Si | COL 23657 | GER | VG+/VG++ | PS | 15,00 |
| 5954 | Richard Cliff | All my love | Sweet little jesus boy | Si | COL DAS 763 | S.A. | M- | tri | 11,00 |
| 4147 | Rowles John | The pain goes on forever | All my loves laughter | Si | COLUMBIA | GER | VG++/M- | PS | 7,50 |
| 6831 | Lipps Inc. | Funkytown | All night dancing | Si | Casablanca 6175034 | GER | VG++/VG++ | PS | 5,00 |
| 1884 | Santo & Johnny | Sleep walk | All night diner | Si | CAN.AM.103 | USA | M- | 11,00 | |
| 4187 | Rainbow | All night long | Weissheim | Si | POLYDOR | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 5572 | Dave Clark Five | Try too hard | All night long | Si | EPIC | USA | VG+/VG++ | PS | 10,00 |
| 2084 | Big Maybelle | All of me | I don't want to cry | Si | SAVOY 1512 | USA | M- | 15,00 | |
| 8116 | Blue Diamonds | Ramona | All of me | Si | Decca F264346 | DEN | VG++/M- | PS, IN ENGLISCH!! | 35,00 |
| 6008 | Cooke Sam | Stealing kisses | All of my life | Si | KEEN 2005 | USA | VG++ | 11,00 | |
| 6940 | Small Faces | All or nothing | Understanding | Si | RCA 47-8949 | USA | M- | 7,00 | |
| 6063 | Clapton Eric | Hello old friend | All our pasttimes | Si | RSA | GER | VG++/M- | PS | 6,00 |
| 3957 | East Of Eden | Sin city girls | All our yesterdays | Si | Polydor 2001467 | GER | M-/M- | PS | 8,00 |
| 7391 | Cash Johnny | All over again | What do I care | Si | COL 41251 | USA | VG++ | 12,00 | |
| 2671 | Torok Mitchell | All over again again | You can't get there from here | Si | COL 41358 | USA | M- | as Great Pretender | 14,50 |
| 6133 | ELO | All over the world | Midnight blue | Si | JET | NL | M-/M- | PS | 5,00 |
| 4760 | Free | All right now | My brother jake | Si | Island 11973 | GER | M-/M- | PS,RE | 7,00 |
| 8280 | Free | All right now | Mouthful of grass | Si | Island 6014016 | GER | VG++/VG++ | PS | 12,00 |
| 6638 | Spooky Tooth | All sewn up | As long as the world keeps turning | Si | Island | GER | VG++/M- | PS | 7,00 |
| 6165 | Idol Billy | To be a lover | All summer single | Si | Chrysalis 108391 | GER | M-/M- | PS,stamp on back | 6,00 |
| 6437 | Jones Tom | The mexican puppeteer | All that I need is some time | Si | Decca 25505 | GER | VG++/VG++ | PS | 6,00 |
| 7674 | McCartney Paul | All the best | LP | MPL748507 | NL | VG++/M- | ST, 2LP | 15,00 | |
| 2491 | Prince | Little red corvette | All the critics love you in new york | Si | WB | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 5965 | Travis Randy | All the praises | She's my woman | Si | Paula 431 | USA | M- | 8,00 | |
| 1966 | Cliff Jimmy | All the strength we got | Love again | Si | WEA | GER | VG++/M- | PS | 5,00 |
| 713 | Paper Dolls | Something here in my heart | All the time in the world | Si | PYE 17456 | GB | VG+/M- | PS | 8,00 |
| 2219 | Lee Rosie | All the way | I miss you | Si | ELECTROLA | GER | M-/M- | PS,WOC,WOL | 4,50 |
| 4019 | Rolling Stones | Undercover of the night | All the way down | Si | R.STONES | GER | VG++/M- | PS | 4,50 |
| 7736 | Tremeloes | My little lady | All the world to me | Si | CBS 3680 | NOR | VG++/M- | PS | 15,00 |
| 7460 | Mott The Hoople | All the young dudes | One of the boys | Si | CBS 8271 | NL | VG++/M- | PS,WOC | 12,00 |
| 1634 | Exile | All there is | LP | RAK 62635 | GER | M-/M- | ST | 12,00 | |
| 2040 | Harrison George | All those years ago | Writing's on the wall | Si | WB 17807 | BEL | VG++/M- | PS | 8,00 |
| 7231 | Orbison Roy | All time greatest hits | LP | MON 67290 | GER | M-/M- | ST, 2LP | 25,00 | |
| 2239 | Hooters | All you zombies | Nervous night | Si | CBS | NL | M-/M- | PS | 6,00 |
| 947 | MacDowell Lenny | Friday on my mind | All your love | Si | HARVEST | GER | VG++/M- | PS | 6,00 |
| 2605 | Freddy | Lass mich noch einmal in die Ferne | Allain wie du | Si | Polydor 52081 | GER | VG++/M- | PS | 8,00 |
| 8055 | Wendland erhard | Alle Frauen dieser Welt | Hier bist du zu Haus | Si | Philips 6003082 | GER | M-/M- | PS, cracklin rosie | 7,00 |
| 1306 | Hektor von Usedom | Roy clark ballade | Alle Jahre wieder | Si | Metronome | GER | VG++/M- | PS | 15,00 |
| 6167 | Conny | Lady sunshine und Mr.moon | Alle jungen Mädchen haben das gerne | Si | COL 22018 | GER | VG++/M- | PS | 15,00 |
| 3496 | Kraus Peter | Alle Mädchen wollen küssen | Wenn sie dich allein lässt | Si | Polydor 24209 | GER | VG++/VG++ | PS | 12,00 |
| 274 | Brokken Corry | Alle meine Träume | Kind nummer zehn | Si | Philips | GER | VG++/M- | PS | 8,00 |
| 1265 | Kent Tommy | Irgendwer | Alle Nächte | Si | Polydor | GER | VG++/M- | PS | 11,00 |
| 4083 | Kent Tommy | Irgendwer | Alle Nächte | Si | POLYDOR | GER | VG++ | 6,00 | |
| 7566 | Engel Detlef | Komm zu mir Darling | Alle twens gehen heut tanzen | Si | Telefunken 55155 | GER | VG++ | Come softly to me | 8,00 |
| 2814 | Nilsen Brothers | Fanagalo | Alle Wege führn nach Haus | Si | ELECTROLA | GER | M- | 6,00 | |
| 2280 | Extrabreit | Hurra hurra die Schule brennt | Allegro für Annemarie | Si | Metronome877650 | GER | VG++/M- | PS, Remix 90 | 6,00 |
| 854 | Torriani Vico | Ski twist | Alles fährt Ski | Si | Decca 19512 | GER | VG++/M- | PS | 12,00 |
| 881 | Hagen Kai | Drei Männer drei Pferde | Alles Glück dieser Erde | Si | Philips 345801 | GER | VG++/M- | PS | 8,00 |
| 3634 | Jung Claudia | Träume sterben nie | Alles nur weil ich dich liebe | Si | Intercord | GER | VG++/M- | PS | 6,00 |
| 5632 | Malmkvist Siw | Ole Okay | Alles oder nichts | Si | METRONOME | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 2136 | Corren Carmela | Alles war ein Traum | Sag ihm nicht | Si | Vogue 14613 | GER | VG++/M- | PS | 10,00 |
| 2360 | Hoffmann Und Hoffmann | Alles was ich brauche bist du | Die alte Mühle | Si | Global 0033219 | GER | VG++/M- | PS,tu seil unica.. | 7,00 |
| 6669 | Roos Mary | Zwischen heute und morgen | Alles was ich will | Si | COL 23876 | GER | VG++/M- | PS | 10,00 |
| 3098 | Conny | Drei Musketiere | Alles wegen Hamburg und St.Pauli | Si | Electrola 22513 | GER | VG++/M- | PS | 12,00 |
| 6139 | Fabric Bent | Alley cat | Piano serenade | Si | Metronome 1550 | GER | VG++/VG++ | PS | 10,00 |
| 5652 | Chicago | Saturday in the park | Alma mater | Si | CBS 8331 | GER | M-/M- | PS | 10,00 |
| 5350 | Fogerty John | Almost Saturday night | Sea cruise | Si | Fantasy18384 | GER | VG++/M- | PS | 15,00 |
| 1373 | Travolta John | You're the one that I want | Alone at a drive in movie | Si | RSO 2090279 | A | VG++/M- | PS | 5,00 |
| 619 | Mauriat Paul | Love is blue | Alone in the world | Si | PHILIPS | USA | VG++ | 8,00 | |
| 3075 | Grunsky Jack | Train station blues | Alone on my own | Si | Amadeo 21516 | A | VG+/VG++ | PS | 25,00 |
| 6869 | Kenny | Red headed lady | Alone together | Si | Polydor | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 6222 | EAV | Alpen rap | I hab des gfühl | Si | EMI 1333107 | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 2339 | Harvest Barclay James | Love on the line | Alright down get boogie | Si | Polydor | GER | VG++/M- | PS | 6,00 |
| 2241 | Bourbon Family | Alright okay | Ooo chee boo chee | Si | Hansa | GER | VG++/M- | PS | 8,00 |
| 3338 | Jacksons | Nothin (that compares to you ) | Alright with me | Si | EPIC | NL | VG++/M- | PS | 6,00 |
| 7909 | Mey Reinhard | Als de dag van toen | Uit mijn dagboek | Si | Intercord 22377 | NL | VG++/M- | PS, in dutch | 15,00 |
| 863 | Berling Ute | Als ob sie bette davis wär | Der Himmel macht zu | Si | MUSIC | GER | M-/M- | PS.bette davis eyes | 7,00 |
| 1287 | Deodato | Also sprach zarathustra | Spirit of summer | Si | CTI 61002 | GER | M-/M- | PS | 10,00 |
| 1562 | Ritter Mark | Alter muddy river | Daytown tennessee | Si | Columbia 29847 | GER | VG++/VG++ | PS, muddy muddy river | 35,00 |
| 7167 | Neger Ernst | Auf einmal ist man fünfzig | Alter schützt vor Torheit nicht | Si | Ariola 103357 | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 939 | Monkees | Alternate title | Forget that girl | Si | RCA 66-15017 | GER | M-/M- | PS | 15,00 |
| 7073 | Jackson Jerry | Tell her johnny said goodbye | Always | Si | CBS 4129 | NL | VG++/M- | PS,RE | 10,00 |
| 4342 | Dana | Who put the lights out | Always a few things | Si | Lond. 1033 | USA | M- | Promo | 8,00 |
| 2629 | Showaddywaddy | Always and ever | Cool cool cat | Si | LONDON | GER | VG++/M- | PS | 5,00 |
| 4707 | Kidd Johnny | Dr. Feelgood | Always and ever | Si | HMV 1269 | GB | M- | 14,50 | |
| 33 | Presley Elvis | Always on my mind | LP | RCA PT49944 | SS | Maxi single 4titles | 22,00 | ||
| 1710 | Roxy Music | Avalon | Always unknowing | Si | EG 2002 162 | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 834 | Boone Pat | Main attraction | Always you and me | Si | DOT 16474 | USA | M- | 7,50 | |
| 2119 | Glitter Gary | Always yours | I'm right you're wrong I win | Si | Bell | GER | M-/M. | PS | 6,00 |
| 5356 | String a longs | Wheels | Am I Asking too much | Si | WARW.603 | USA | M- | 11,00 | |
| 702 | Lobo | I'd love you to want me | Am I true to myself | Si | Philips 6073814 | GER | VG++/M- | PS | 7,00 |
| 1795 | Tramps | Am Missouri | Blue star hawaii | Si | POLYDOR | GER | VG++/M- | PS,WOBC | 15,00 |
| 5879 | Farian Frank | Rocky | Am Samstagabend | Si | HANSA | GER | VG++/VG++ | PS | 6,00 |
| 579 | Anders Christian | Am Strand von las chapas | Las chapas | Si | Chranders | GER | VG++/M- | PS | 7,00 |
| 8302 | Werding Juliane | Am Tag als Conny Kramer starb | Kinder des Regenbogens | Si | Hansa 17673 | GER | M-/M- | RE | 6,00 |
| 7845 | Dalida | Am Tag als der Regen kam | Melodie aus alter Zeit | Si | Ariola 35686 | GER | M-/M- | PS | 10,00 |
| 8299 | El Pasador | Amada mia amore mio | Sin sabe | Si | Philips 6198159 | GER | VG++/VG++ | PS | 5,00 |
| 5672 | Boston | Amanda | My destination | Si | MCA | GER | M-/M | PS | 6,00 |
| 6408 | Drafi | Marble breaks and iron bends | Amanda | Si | London 10825 | USA | M- | 50,00 | |
| 2346 | Spotnicks | Amapola | Dark eyes | Si | CNR 323 | NL | M-/M- | PS | 20,00 |
| 6602 | Blanco Roberto | Amarillo | Paraguena | Si | CBS 7659 | GER | VG++/M- | PS Amarillo T.Christy | 8,00 |
| 4654 | Nannini Gianna | America | Sognami | Si | R | GER | VG++/M- | PS | 6,00 |
| 6821 | Wishful Thinking | America | You lay me down | Si | Atlantic | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 65 | Wayne John | America why I love her | LP | RCA LSP 4828 | USA | M-/M- | ST | 30,00 | |
| 5737 | Jeffreys Garland | Matador | American boy & girl | Si | A&M | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 2674 | Ramsey Bill | American Dollar | Gute Reise Herr Meier | Si | Papagayo 51844 | GER | M-/M- | PS | 12,00 |
| 4190 | Dirt Band | American dream | Take me back | Si | UA 82815 | NL | VG++/M- | PS | 6,00 |
| 2424 | McLean Don | American pie | LP | UA 29285 | GB | VG++/M- | ST | 18,00 | |
| 5180 | McLean Don | American pie | LP | UA 29285 | NL | M-/M- | ST | 18,00 | |
| 6530 | Hass Hans Jr | American pie | Part 2 | Si | Polydor | GER | VG++/M- | PS american pie | 8,00 |
| 7278 | Beatles | American tour with Ed Rudy | LP | Radio Pulsebeat II | USA | VG++/M- | M, Interview,yelow lab | 80,00 | |
| 3272 | Johnson Holly | Americanos | Americanos (dub mix) | Si | MCA | GER | VG++/M- | PS | 4,50 |
| 3272 | Johnson Holly | Americanos | Americanos (dub mix) | Si | MCA | GER | VG++/M- | PS | 4,50 |
| 376 | Grönemeyer Herbert | Männer | Amerika | Si | EMI 1469067 | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 4271 | Berling Ute | Amerika | Spiel dich nicht auf | Si | M Music | GER | M-/M- | PS, america | 6,00 |
| 8376 | Guthrie Arlo | Amigo | LP | REP 2239 | USA | M-/M- | ST,CO | 18,00 | |
| 7300 | Benny | Amigo charly brown | Wir sind nicht mehr zu jung | Si | Hansa 16639 | GER | VG++/M- | PS | 7,00 |
| 136 | Jenssen Sven | Amigo so ist das Leben | Vergessen ist alles was war | Si | CBS | GER | VG /VG++ | PS,taped cover | 6,00 |
| 999 | Gildo Rex | Amigo trink aus | Du es ist schon bald Nacht | Si | ARIOLA | GER | VG++/M- | PS | 4,50 |
| 5493 | Hollies | Amnesty | Crossfire | Si | Polydor 2040174 | GER | M-/M- | PS | 7,00 |
| 6200 | McKuen Rod | Amor amor | Forever young | Si | Polydor | GER | M-/M- | PS | 5,00 |
| 3203 | Jung Claudia | Amore amore | Same (instr) | Si | INTERCORD | GER | M-/M- | PS | 4,50 |
| 2518 | Boone Pat | The main attraction | Amore baciami | Si | LOND.9620 | GB | M- | 6,00 | |
| 3199 | Lio | Amoureux solitaires | Dis moi que tu m'aimes | Si | ARIOLA | GER | VG++/M- | PS | 5,00 |
| 3899 | Mann Barry | Talk to me baby | Amy | Si | Red Bird 10-015 | USA | M- | 20,00 | |
| 6915 | Deutscher Drafi | Ich hab den Mond in meiner Tasche | An deiner Seite | Si | Decca 19835 | GER | VG+/VG++ | PS | 8,00 |
| 91 | Backus Gus | An dem Baume da hängt ne Pflaume | Sing cest lavie | Si | Polydor 52740 | GER | VG++/M- | PS,WOC | 15,00 |
| 1474 | Black Roy | An einem Tag | Dein schönstes Geschenk | Si | POLYDOR | GER | VG++/M- | PS | 6,00 |
| 5868 | Eric | Die erste Begegnung | An einen Namenlosen | Si | Ariola 14857 | A | M-/M- | PS | 20,00 |
| 4056 | Godley Creme | An englishman in new york | Mugshots | Si | POLYDOR | GER | VG++/M- | PS | 5,00 |
| 4719 | Shaw Sandy | An jenem Tag | Du lügst so wunderbar | Si | RCA 47-15075 | GER | M- | PRThose were the days | 15,00 |
| 6890 | Sandpipers | An old fashioned love song | Leland loftis | Si | A&M | GER | VG++/VG++ | PS | 6,00 |
| 5251 | Michelle Shocked | Anchorage | Anchorage (live) | Si | Mercury 870611 | USA | M-/M- | PS | 8,00 |
| 5251 | Michelle Shocked | Anchorage | Anchorage (live) | Si | Mercury 870611 | USA | M-/M- | PS | 8,00 |
| 2478 | Oliver Onions | Quanto sei bella stasera | Ancora io | Si | Polydor 2040310 | GER | VG++/VG++ | PS | 7,00 |
| 1813 | Battisti Lucio | Ancora tu | Dove arriva quel cespuglio | Si | NUMERO 1 | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 1616 | Ann Margret | And here she is | LP | RCA LPM 2399 | USA | VG++/VG++ | M | 25,00 | |
| 952 | Winwood Steve | Higher love | And I go | Si | ISLAND | USA | M-/M | PS | 6,00 |
| 3406 | Townshend Pete | Rough boys | And I moved | Si | ATCO | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 3013 | Mojo Blues Band | And the boogie woogie flu | LP | Bellaphon 27031005 | A | VG++/M- | ST | 20,00 | |
| 7475 | Goldsboro Bobby | Hello summertime | And then there was gina | Si | UA | GER | VG++/M- | PS | 7,00 |
| 8164 | Powell Cozy | Dance with the devil | And then there was skin | Si | RAK 94962 | GER | VG++/M- | PS | 8,00 |
| 2817 | Blood Sweat And Tears | Spinning wheel | And when I die | Si | CBS | GER | M-/M- | PS,RE oldie serie | 5,00 |
| 8120 | Yes | And you and I | Part 2 | Si | ATL 10259 | GER | M-/M- | PS | 10,00 |
| 2281 | De Andre Fabrizio | Andrea | Folaghe | Si | R | GER | VG++/M- | PS | 8,00 |
| 2300 | Maffay Peter | Andy Träume sterben jung | Erkenntnis | Si | TELEFUNKEN | GER | M-/M- | PS | 4,50 |
| 627 | Madonna | Angel | Angel | Si | SIRE 929008 | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 627 | Madonna | Angel | Angel | Si | SIRE 929008 | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 1622 | Harpo | Television | Angel | Si | EMI | GER | VG++/M- | PS | 6,00 |
| 2903 | Richard Cliff | Angel | House without windows | Si | COL 23041 | GER | M- | 25,00 | |
| 7477 | Bay City Rollers | Saturday night | Angel angel | Si | Bell | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 4210 | Martin Dean | Volare | Angel baby | Si | CAP 80460 | GER | VG++ | 12,00 | |
| 5150 | Fairport Convention | Angel delight | LP | Island 9162 | GB | VG++/M- | ST | 20,00 | |
| 2893 | Glitter Band | Angel face | You wouldn't leave me would you | Si | BELL | GER | M-/VG++ | PS | 3,50 |
| 7977 | Oliver Nick | Come on over | Angel in the morning | Si | CBS 5405 | A | M-/M- | PS | 12,00 |
| 3866 | Rush Merrilee | Angel of the morning | Love birds | Si | UA 36326 | GER | M-/M- | PS | 10,00 |
| 6208 | Newton Juice | Angel of the morning | Headin for the heartache | Si | Capitol | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 7224 | Rush Merrilee | Angel of the morning | LP | BELL 6020 | USA | M-/M- | ST | 25,00 | |
| 2112 | Mandy und die Bambis | Sommertraum | Angelie | Si | Ariola 19170 | GER | VG+/VG++ | PS | 10,00 |
| 49 | Allman Brothers Band | Angeline | Mystery woman | Si | Arista | GER | M/M | PS | 6,00 |
| 3651 | Sissy And The Favorites | Angelo | Wach doch auf Mädchen | Si | SSM 040009 | A | M-/M- | PS | 6,00 |
| 4091 | Bangles | Walk like an egyptian | Angels don't fall in love | Si | CBS 6500497 | NL | VG++/M- | PS | 6,00 |
| 4278 | Aerosmith | Jaded | Angel's eye | Si | COLUMBIA | USA | M- | 2001 | 10,00 |
| 630 | Gallant Patsy | From New York to LA | Angie | Si | EMI | GER | VG++/M- | PS | 15,00 |
| 1850 | Rolling Stones | Angie | Silver train | Si | R.Stones19105 | GER | M-/VG++ | PS | 8,00 |
| 1960 | Drafi | Angie | Nice little woman | Si | Ariola | GER | VG+/VG++ | PS | 5,00 |
| 4874 | Don And Victory | Dich zu Lieben das ist mehr | Angie | Si | Emi 46238 | GER | VG++/M- | PS, more than I can say | 7,00 |
| 8314 | Paul Bernie | Angie | Weep willow | Si | Ariola | GER | M-/M- | PS | 5,00 |
| 5474 | Pointer Sisters | Fire | Angry eyes | Si | PLANET | GER | VG+/M- | PS | 4,50 |
| 3495 | Madness | Driving in my car | Animal farm | Si | STIFF | GB | VG++/VG++ | PS | 6,00 |
| 2546 | Ronny | Anjy anjy | Sweet Marylie | Si | TELEFUNKEN | GER | VG++/VG++ | PS | 6,00 |
| 3067 | Mey Reinhard | Die ballade vom Pfeiffer | Ankomme Freitag den 13. | Si | Intercord 22256 | GER | M-/M- | PS | 8,00 |
| 8093 | Ingmann Jörgen | Anna | Cherokee | Si | Metronome 1473 | GER | M-/M- | PS | 8,00 |
| 4163 | Trio | Anna lass mich rein | Lady o lady | Si | Mercury | GER | M-/M- | PS | 5,00 |
| 7895 | Dane Johnny | Tammy | Anna marie | Si | Polydor 23585 | GER | M- | 8,00 | |
| 4606 | Trio Marino | Morgen früh | Annabell | Si | POLYDOR | GER | M- | PR,ballad of C.Chessman | 7,50 |
| 2116 | Boone Daniel | Annabelle | Who turned the light out of my life | Si | Penny Farthing | GER | VG++/VG++ | PS | 5,00 |
| 6307 | Ryan Barry | It is written | Annabelle | Si | Polydor | GER | VG++/M- | PS | 7,00 |
| 3645 | Mey Reinhard | Annabelle ach Annabelle | Bevor ich mit den Wölfen heule | Si | Intercord 22290 | GER | M-/M- | PS | 8,00 |
| 3551 | Kid Creole | Annie I'm not your daddy | You had no intention | Si | ISLAND | GB | VG++/M- | PS | 5,00 |
| 2527 | Little Richard | Bama lama bama loo | Annie is back | Si | Speciality 692 | USA | M- | 22,00 | |
| 7927 | Domingo Placido | Perhaps love | Annie's song | Si | CBS 1905 | NL | M-/M- | PS w/J.Denver | 5,00 |
| 4066 | Richard Cliff | Remember me | Another christmas day | Si | EMI 2021577 | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 4364 | Sting | If you love somebody set them free | Another day | Si | A&M | GER | M-/M | PS | 5,00 |
| 6785 | Collins Phil | Another day in paradise | Heat in the street | Si | WEA 257359 | GER | VG++/M- | PS | 5,00 |
| 777 | Miller Ned | Magic moon | Another fool like me | Si | FABOR 121 | USA | M- | 7,50 | |
| 2195 | Dundas David | Another funny honeymoon | Daisy star | Si | CHRYSALIS | GER | M-/M- | PS | 5,00 |
| 3432 | Harley Steve | Make me smile | Another journey | Si | EMI 05812 | BEL | VG++/VG++ | PS | 12,00 |
| 2013 | Hollies | Daddy don't mind | Another night | Si | Polydor 2040157 | GER | VG++/M- | PS | 7,00 |
| 6738 | Goldsboro Bobby | A butterfly for bucky | Another night alone | Si | UA | GER | VG++/M- | PS | 8,00 |
Preise in EURO (€)
Letzte Aktualisierung: 01.01.2012 20:02