| Nr | Artist | Title1 | Title2 | T. | Label | State | Condition | Comments | Price € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7769 | Albert Urel | C&W meet R&B | C&W meets R&B | Si | Sugar Hill 017 | USA | M- | 15,00 | |
| 1099 | Anderson Lynn | Rose garden | Nothing between us | Si | CBS 5360 | GER | VG++/VG++ | PS | 7,00 |
| 7485 | Arnold Eddy | Cuddle buggin baby | Enclosed one broken heart | Si | RCA 48-0342 | USA | M- | green vinyl | 15,00 |
| 1009 | Bare Bobby | Four strong winds | Take me home | Si | RCA 8443 | USA | M- | 11,00 | |
| 5807 | Bare Bobby | Shame on me | Above and beyond | Si | RCA 47 8032 | USA | M- | 8,00 | |
| 6666 | Bare Bobby | Tequila sheila | Qualudes again | Si | CBS 8768 | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 5265 | Barnett Bobby | The losing kind | A long way to go | Si | K-Ark 766 | USA | VG++ | 9,00 | |
| 7962 | Belew Carl | Silent partner | She reads me like a book | Si | RCA 47-8527 | GER | M-/M- | PS | 12,00 |
| 4859 | Bellamy Brothers | Wet T-shirt | Blue ribbons | Si | WB 17487 | GER | VG++/M- | PS | 6,00 |
| 7860 | Bellamy Brothers | Let your love flow | Inside my guitar | Si | WB 16690 | GER | VG++/M- | PS | 7,00 |
| 8182 | Bellamy Brothers | Beautiful body | Make me over | Si | WB 17405 | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 7912 | Bobo Bobby | Battle of gettysburg | Goin out of style | Si | Decca 31219 | USA | M- | Promo | 10,00 |
| 3700 | Bond Johnny | The great figure 8 race | Sadie was a lady | Si | STARD. 731 | USA | M- | 14,50 | |
| 7735 | Buffett Jimmy | Livingston Saturday night | Cowboy in the jungle | Si | ABC 15762 | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 3617 | Campbell Glen | Rhinestone cowboy | Lovelight | Si | CAP 81955 | GER | VG++/M- | PS | 7,00 |
| 5770 | Campbell Glen | Southern nights | Sunflower | Si | CAP 6260 | USA | M- | RE | 6,00 |
| 6128 | Campbell Glen | I'm gonna love you | Can you fool | Si | Cap 85709 | GER | M-/M- | PS | 5,00 |
| 1511 | Campell Glen | Sunflower | How high did we go | Si | CAP 85189 | GER | VG++/M- | PS | 7,00 |
| 1171 | Canadian Sweethearts | Looking back to see | Too far gone (l.Starr) | Si | EPIC 10205 | USA | M- | Promo | 15,00 |
| 1656 | Cash Johnny | A thing called love | Daddy | Si | CBS 7797 | GER | M-/M- | PS | 15,00 |
| 2661 | Cash Johnny | I just thought you'd like to know | It's just about time | Si | LOND 8789 | GB | M- | 14,50 | |
| 2796 | Cash Johnny | Singing in viet nam talking blues | You've got a new light shining | Si | CBS 7300 | NL | M-/M- | PS | 15,00 |
| 3344 | Cash Johnny | Chicken in black | Battle of nashville | Si | CBS 4723 | NL | M-/M- | PS | 20,00 |
| 3585 | Cash Johnny | Look at them beans | All around cowboy | Si | CBS 3564 | GER | VG++/M- | PROMO sleeve woc | 10,00 |
| 4584 | Cash Johnny | Kate | The miracle man | Si | CBS 8036 | NL | M-/M- | PS | 12,00 |
| 5821 | Cash Johnny | Ring of fire | A boy namend sue | Si | CBS | GER | M-/M- | PS,RE oldie serie | 8,00 |
| 6037 | Cash Johnny | Guess things happen that way | Come in stranger | Si | SUN 295 | USA | M- | 15,00 | |
| 7391 | Cash Johnny | All over again | What do I care | Si | COL 41251 | USA | VG++ | 12,00 | |
| 6012 | Clement Jack | Edge of town | Whole lotta lockin | Si | RCA 47-7602 | USA | M- | 18,00 | |
| 2536 | Cline Patsy | Crazy | Who can I count on | Si | Decca 31317 | USA | M- | 20,00 | |
| 584 | Collins Tommy | Be serious ann | Shinding in the barn | Si | COL 43628 | USA | M- | PR | 7,50 |
| 586 | Collins Tommy | If you can't bite don't growl | Man machine | Si | COL 43489 | USA | M- | 7,50 | |
| 591 | Collins Tommy | No love have I | That's the way love is | Si | CAP 3466 | USA | M- | PR, SOL | 7,50 |
| 2290 | Collins Tommy | Wreck of the old 97 | You belong in my arms | Si | CAP 4327 | USA | M- | PR | 7,50 |
| 8072 | Dalton Lacy J. | Hillbilly girl with the blues | Old soldier | Si | CBS | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 7069 | Daniels Charly | The devil went down to georgia | Rainbow ride | Si | Epic 7737 | GER | VG++/M- | PS | 8,00 |
| 4045 | Davis Mac | Rock n roll I gave you the best | Emily suzanne | Si | CBS | GER | VG++/VG++ | PS | 6,00 |
| 884 | Davis Skeeter | The end of the world | Somebody loves you | Si | RCA 8098 | USA | M- | 8,50 | |
| 603 | Dean Jimmy | Steel men | Little bitty big john | Si | COL 42483 | USA | VG++/M- | PS | 14,50 |
| 7048 | Dean Jimmy | Little sandy sleightfoot | When zhey ring the golden bells | Si | COL 41025 | USA | VG++/VG++ | PS,SOC | 10,00 |
| 7167 | Dean Jimmy | Please pass the biscuits | Little black book | Si | COL 42529 | USA | M-/M- | PS | 15,00 |
| 7897 | Dean Jimmy | Steel man | Little bitty big john | Si | COL 42483 | USA | VG++/M- | PS | 15,00 |
| 1114 | Denver John | I'd rather be a cowboy | Sunshine on my shoulder | Si | RCA 740955 | GER | M-/M- | PS | 8,00 |
| 1534 | Denver John | I'm sorry | Calypso | Si | RCA 10353 | GER | VG++/M- | PS | 5,00 |
| 4528 | Denver John | It makes me giggle | Spirit | Si | RCA 10687 | GER | VG++/M- | PS | 5,00 |
| 2511 | Dolan Ramblin Jimmie | Black denim trousers and motorcycle boots | You don't love me | Si | CAP 3254 | USA | M- | PR | 8,50 |
| 2647 | Dolan Ramblin Jimmie | Jolly captain huddlestead | What's another broken heart | Si | CAP 3157 | USA | M- | PR | 8,50 |
| 3968 | Driftwood Jimmie | The bear flew over the ocean | John paul jones | Si | RCA 47-7603 | USA | M- | PR | 11,00 |
| 3557 | Duncan Johnny | Last train to san fernando | Long gone lonesome blues | Si | Negram 773 | NL | VG++/M- | PS,RE | 15,00 |
| 621 | Edwards Stoney | Don't give up on me | July 12 1939 | Si | CAP 4337 | USA | M- | 3,50 | |
| 2915 | Farmer Boys | No one | Yearning burning heart | Si | CAP 3827 | USA | M- | PR,WOL | 20,00 |
| 3558 | Farmer Boys | It pays to advertise | You lied | Si | CAP 3246 | USA | M- | 20,00 | |
| 4053 | Fell Terry | Wham bam hot ziggity zam | Consulation price | Si | RCA 47-6515 | USA | M- | 7,50 | |
| 6824 | Felts Narvel | Lonely teardrops | I remember you | Si | ABC | GER | VG++/M- | PS | 6,00 |
| 632 | Foley Red | Mansion over the hilltop | I believe | Si | DECCA 28694 | USA | M | 6,00 | |
| 2033 | Foley Red | Put christ back into christmas | The gentle carpenter of bethlehem | Si | Decca 28940 | USA | M- | 8,00 | |
| 4815 | Foley Red | Rock n reelin | Don't blame it on the girl | Si | Decca 30067 | USA | M- | PR,SOL | 14,50 |
| 7832 | Foley Red | Skinnie minnie | Thank you for calling | Si | Decca 29228 | USA | M- | Promo | 10,00 |
| 2128 | Ford Tennessee Ernie | Sixteen tons | Hicktown | Si | CAP 23052 | GER | M-/M- | PS | 18,00 |
| 8328 | Gayle Crystal | Don't it make my brown eyes blue | River road | Si | UA 36284 | GER | M-/M- | PS | 8,00 |
| 4917 | Gentry Bobbie | Ode to billie joe | Mississippi delta | Si | Capitol 6140 | USA | VG++ | RE,WOL | 5,00 |
| 1862 | Greene Lorne | An ol tin cup | Sand | Si | RCA 8554 | USA | M- | PR | 7,50 |
| 5684 | Greene Lorne | I'm the same ole me | Love finds the way | Si | RCA 47-8229 | USA | VG++/M- | PS,WOC | 18,00 |
| 4432 | Harris Emmylou | Pledging my love | Baby better start turnin em down | Si | WB 29218 | USA | M- | 6,00 | |
| 6948 | Harris Emmylou | Two more bottles of wine | efying gravity | Si | WB 17158 | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 652 | Hazlewood Lee | Dolly Parton's guitar | A taste of you | Si | MCA 41003 | USA | M- | Promo | 20,00 |
| 887 | Hazlewood Lee | The girls in Paris | Them girls | Si | MGM 61161 | GER | M-/M- | PS | 50,00 |
| 1805 | Hazlewood Lee | Did you ever | Back on the road | Si | REP 14093 | GER | VG++/M- | PS, w.N.Sinatra | 20,00 |
| 2669 | Hazlewood Lee | No regrets | Greyhound bus depot | Si | LHI 7 | USA | M- | 15,00 | |
| 3102 | Hazlewood Lee | Down from dover | Paris summer | Si | RCA 74-0614 | USA | M- | w/ N.Sinatra | 15,00 |
| 5669 | Hazlewood Lee | The girls in Paris | Them girls | Si | MGM 5448 | Aus | M- | 30,00 | |
| 6897 | Hazlewood Lee | Your thunder and your lightning | You make it look so easy | Si | EMI 32757 | GER | VG+/M- | PS | 8,00 |
| 6898 | Hazlewood Lee | Some velvet morning | Oh lonesome me | Si | REP RA 0651 | GER | VG++/VG++ | PS, w.N.Sinatra | 20,00 |
| 3320 | Homer And Jethro | The battle of kookamonga | Waterloo | Si | RCA 7585 | USA | M- | 7,50 | |
| 563 | Horton Johnny | North to alaska | The mansion you stole | Si | COL 41782 | USA | M- | 10,00 | |
| 720 | Horton Johnny | Sleepy eyed john | They'll never take her love from me | Si | COL 41963 | USA | M-/M- | PS | 22,00 |
| 756 | Horton Johnny | Sink the bismark | The same old tale the crow told me | Si | COL 41568 | USA | M-/VG++ | PS | 18,00 |
| 2496 | Horton Johnny | Miss marcy | Ole slew foot | Si | COL 42063 | USA | VG++/M- | PS,PR | 25,00 |
| 4930 | Jackson Stonewall | Waterloo | Smoke along the track | Si | COL 41393 | USA | VG++/VG++ | PS | 15,00 |
| 2722 | Jean Bobbie | You burned the bridges | Cheaters never win | Si | SUN 342 | USA | M- | 7,50 | |
| 5638 | Johnny And Jack | Bye bye love | I overlooked an orchid | Si | Decca 31472 | USA | M- | PR,SOL | 8,00 |
| 1015 | Kilgore Merle | It's all over now | Everyday's holiday | Si | EPIC 5-9762 | USA | M- | 6,00 | |
| 3200 | Kilgore Merle | Tom Dooley Jr. | Hang doll | Si | IMP 5555 | USA | VG++ | 12,00 | |
| 6593 | Kilgore Merle | The patches | Wild rose | Si | COL 4-44463 | USA | M- | Promo | 10,00 |
| 6846 | Kilgore Merle | Dig dig dig | Help me up darling | Si | Epic 9816 | USA | M- | 10,00 | |
| 4061 | Laine Frankie | Moonlight gambler | Lotus land | Si | COL 40780 | USA | M- | 11,00 | |
| 202 | Loudermilk John D. | Angela jones | Road hog | Si | RCA 47-8101 | USA | VG++/VG++ | PS | 35,00 |
| 955 | Loudermilk John D. | Callin Dr. Casey | Oh how sad | Si | RCA 47 8054 | USA | M- | 30,00 | |
| 1098 | Loudermilk John D. | Brown girl | The jones | Si | RCA 74-0121 | USA | M- | 15,00 | |
| 1186 | Loudermilk John D. | Nothing to gain | Th'wife | Si | RCA 47 8389 | USA | M- | Promo | 25,00 |
| 1247 | Loudermilk John D. | The happy wanderer | The red headed stranger | Si | COL 41507 | USA | M- | PR,WOL | 25,00 |
| 2464 | Loudermilk John D. | Blue train | Rhythm and blues | Si | RCA 478308 | USA | M- | 20,00 | |
| 3192 | Loudermilk John D. | Language of love | Darling jane | Si | RCA 47-7938 | USA | M- | 15,00 | |
| 4786 | Loudermilk John D. | Run on home baby brother | Silver cloud talkin blues | Si | RCA 47-8826 | USA | M- | PR | 15,00 |
| 6100 | Loudermilk John D. | That ain't all | Then you can tell me goodbye | Si | RCA 47-8579 | USA | M- | Promo | 25,00 |
| 6925 | Loudermilk John D. | Blue train | Mister jones | Si | RCA 47-9500 | GER | M-/M- | PS | 35,00 |
| 7901 | Loudermilk John D. | It's my time | It's my time | Si | RCA 47-9189 | USA | M- | Promo | 20,00 |
| 4395 | McCall C.W. | Convoy | Long lonesome road | Si | Polydor | GER | VG++/M- | PS | 7,00 |
| 2552 | Miller Frankie | The country music who's who | Bringing mary home | Si | Starday 739 | USA | M- | 20,00 | |
| 5225 | Miller Frankie | Baby rocked her dolly | Rain rain | Si | STARD. 496 | USA | M- | 14,50 | |
| 544 | Miller Jody | Silver threads and golden needles | Melody for robin | Si | CAP 5429 | USA | M-/M- | PS | 10,00 |
| 688 | Miller Ned | Invisible tears | Old restless ocean | Si | LONDON 9873 | GB | M- | 7,50 | |
| 777 | Miller Ned | Magic moon | Another fool like me | Si | FABOR 121 | USA | M- | 7,50 | |
| 6845 | Miller Ned | From a jack to a king | Parade of broken hearts | Si | Fabor 114 | USA | M- | 10,00 | |
| 510 | Miller Roger | Dang me | Got 2 again | Si | SMASH 1881 | USA | VG+ | 4,50 | |
| 699 | Miller Roger | Tomorrow night in baltimore | A million years or so | Si | MERC 73190 | USA | M- | 6,00 | |
| 702 | Miller Roger | Lock stock and teardrops | I know who it is | Si | RCA 47-8175 | USA | M- | 6,00 | |
| 818 | Miller Roger | Do wacka do | Love is not for me | Si | Philips 320185 | NL | VG++/M- | PS | 18,00 |
| 1104 | Miller Roger | Waterhole #3 | Rainbow valley | Si | SMASH 2121 | USA | VG++/M- | PS | 14,50 |
| 1386 | Miller Roger | Engine engine #9 | The last word in lonesome is me | Si | SMASH 1983 | USA | VG++ | 6,00 | |
| 1445 | Miller Roger | Husbands and wives | I've been a long time leavin | Si | SMASH 2024 | USA | VG++ | 6,00 | |
| 2809 | Miller Roger | It happened just that way | One dyin and a buryin | Si | Smash 1994 | USA | VG+/M- | PS,SOC | 11,00 |
| 4234 | Miller Roger | Hand for the hog | River in the rain | Si | MCA 52663 | USA | M- | 6,00 | |
| 4467 | Miller Roger | Hoppy's gone | The day I jumped from uncle harvey's plane | Si | MERC 73354 | USA | M- | 8,50 | |
| 4816 | Miller Roger | Open up your heart | Qua la linta | Si | Col 45873 | USA | M- | 7,00 | |
| 5220 | Miller Roger | Engine engine Nö.9 | The last word in lonesome is me | Si | Philips 320 193 | NL | VG++/VG++ | PS | 12,00 |
| 6499 | Miller Roger | King of the road | Atta boy girl | Si | Smash | USA | VG+ | 6,00 | |
| 6698 | Miller Roger | Do wacka do | Love is not for me | Si | Smash 1947 | USA | VG++ | 7,00 | |
| 7080 | Miller Roger | King of the road | Atta boy girl | Si | Philips 320187 | GER | M- | 10,00 | |
| 82 | Nelson Willie | Mama's don't let your babies grow up to be cowboys | I can get off on you | Si | RCA 1198 | GER | VG++/M- | PS, w/ W.Jennings | 8,00 |
| 707 | Owens Buck | Togetherness | Fallin for you | Si | CAP 2791 | USA | VG++/M- | PS,w/S.Raye | 8,00 |
| 1695 | Parsons Bill | All amercan boy | Rubber dolly | Si | FRAT.835 | USA | M- | Bobby Bare | 14,50 |
| 8154 | Price Ray | Crazy arms | You done me wrong | Si | Philips 324585 | NL | M- | 12,00 | |
| 3793 | Pullins Leroy | The interstate is coming through my outhouse | Swimming at the bottom of the pool | Si | Kapp119 | NL | VG++/VG++ | PS | 25,00 |
| 3857 | Pullins Leroy | I'm a nut | Knee deep | Si | Kapp 758 | USA | VG++ | 20,00 | |
| 6099 | Rabbitt Eddie | Every which way but loose | Under the double eagle | Si | Elektra | GER | M-/M- | PS | 5,00 |
| 587 | Reeves Jim | He'll have to go | Am I losing you | Si | RCA 447-0574 | USA | M- | 8,00 | |
| 1908 | Reeves Jim | Penny candy | I'll follow you | Si | Abbott170 | USA | VG+ | 7,00 | |
| 2452 | Reeves Jim | Bimbo | Mexican joe | Si | RCA 47-9565 | GER | M- | 11,00 | |
| 7817 | Rich Charlie | The most beautiful girls | Til I can't take it anymore | Si | EPIC 2022 | GER | VG++/M- | PS | 7,00 |
| 4977 | Riley Jeannie C. | Harper valley PTA | Yesterday all day long today | Si | COL 23889 | GER | M-/M- | PS | 15,00 |
| 728 | Robbins Marty | It's your world | You told me so | Si | COL 42065 | USA | VG+/M- | PS | 7,50 |
| 2138 | Robbins Marty | Ballad of the alamo | A time and a place | Si | COL 41809 | USA | VG++/M- | PS | 20,00 |
| 3728 | Robbins Marty | A white sport coat | Grown up tears | Si | Philips 322076 | GER | M- | 10,00 | |
| 7492 | Robbins Marty | The story of my life | Once a week date | Si | COL 41013 | USA | VG++/VG++ | PS | 18,00 |
| 1398 | Rogers Kenny | Lady | Sweet music man | Si | UA 006 83008 | GER | M-/M- | PS | 5,00 |
| 1433 | Rogers Kenny | Coward of the county | I want to make you smile | Si | UA | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 2570 | Rogers Kenny | Love or something like it | Starting again | Si | UA | GER | VG++/M- | PS | 6,00 |
| 3638 | Rogers Kenny | Islands in the stream | Midsummer nights | Si | RCA 60107 | GER | VG++/VG++ | PS, D.Parton | 5,00 |
| 3803 | Rogers Kenny | Every time two fools collide | We love each other | Si | UA | GER | M-/M- | PS,w/D.West | 5,00 |
| 6759 | Rogers Kenny | I don't need you | Without you in my life | Si | Liberty | NL | M-/M- | PS | 5,00 |
| 7633 | Rogers Kenny | Lucille | Till I get it right | Si | UA 36242 | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 2184 | Sahm Doug | I'm not a fool anymore | Don't fight it | Si | Teardrop | USA | M-/M- | PS w/ augie meyers | 15,00 |
| 8098 | Shacklefords | Muddy muddy river | Everything I touch turns to tears | Si | CAP 5713 | USA | M- | 35,00 | |
| 8115 | Shacklefords | Muddy muddy river | The city never sleeps | Si | CAP 80634 | GER | VG++/M- | PS,RE | 25,00 |
| 4976 | Shepard Jean | Mr.do it yourself | Strangers nine to five | Si | CAP 5769 | USA | M- | w/R.Pillow | 7,50 |
| 774 | Sinatra Nancy | Lightning's girl | Until it's time for you to go | Si | REP 0620 | USA | M- | 7,50 | |
| 6619 | Sinatra Nancy | You only live twice | Jackson (lee.h.) | Si | REP RA 0595 | GER | VG++/M- | PS | 18,00 |
| 4102 | Sir Douglas Quintet | Dynamite woman | Too many dociled minds | Si | Merc 127463 | GER | M-/VG++ | PS | 8,00 |
| 4272 | Sir Douglas Quintet | What about tomorrow | A nice song | Si | Mercury 6052023 | GER | VG++/M- | PS | 8,00 |
| 5010 | Sir Douglas Quintet | Michoacan | Stoned faces don't lie | Si | Philips 6051021 | GER | VG++/M- | PS | 15,00 |
| 5716 | Sir Douglas Quintet | Mendocino | I wanna be your mama again | Si | Smash 2191 | USA | M- | 8,00 | |
| 8230 | Sir Douglas Quintet | Mendocino | She's about a mover | Si | Coll 4253 | USA | M- | RE | 6,00 |
| 5431 | Statler Brothers | Flowers on the wall | Billy christian | Si | CBS 1976 | GER | VG+/M- | PS | 11,00 |
| 765 | Stevens Ray | Bridget the midget | Night people | Si | CBS 5369 | GER | VG++/M- | PS,WOC | 7,50 |
| 5564 | Stevens Ray | The streak | You've got the music inside | Si | Cardinal 600 | BEL | VG++/M- | PS | 12,00 |
| 6859 | Stevens Ray | Misty | Sunshine | Si | Bellaphon 18338 | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 4789 | Stinit Dane | Sweet country girl | That muddy ole river | Si | SUN 405 | USA | M- | 11,00 | |
| 2713 | Storm Gale | Dark moon | A little too late | Si | LOND 20111 | GER | VG++ | 6,00 | |
| 6238 | Texas Tornados | Que paso | A man can cry | Si | Reprise | USA | M- | 8,00 | |
| 779 | Torok Mitchell | Instant love | I let the hurts put me in the driver's seat | Si | REP 0541 | USA | M- | 11,00 | |
| 990 | Torok Mitchell | Pink chiffon | What you don't know | Si | Guyden 2034 | USA | M-/M- | PS | 25,00 |
| 2220 | Torok Mitchell | Baby baby baby | Fallin in love again | Si | REP 0568 | USA | VG++ | PR | 11,00 |
| 2662 | Torok Mitchell | California mornin | Hammer me a house | Si | CALICO 10035 | USA | M- | 7,50 | |
| 2670 | Torok Mitchell | I need all the help I can get | The man with the golden hand | Si | RCA 47-8646 | USA | M- | 7,50 | |
| 2671 | Torok Mitchell | All over again again | You can't get there from here | Si | COL 41358 | USA | M- | as Great Pretender | 14,50 |
| 4679 | Torok Mitchell | El tigre | Eating my heart out | Si | MERC 71816 | USA | VG++ | 15,00 | |
| 4781 | Torok Mitchell | How much | Be kind to me | Si | Decca 30599 | USA | M- | Promo | 15,00 |
| 7791 | Torok Mitchell | Red light green light | No money down | Si | Decca 29863 | USA | M- | 25,00 | |
| 5965 | Travis Randy | All the praises | She's my woman | Si | Paula 431 | USA | M- | 8,00 | |
| 1521 | Van Dyke Leroy | Black cloud | Five steps | Si | Merc 72057 | USA | M- | 18,00 | |
| 4918 | Van Dyke Leroy | Auctioneer | I fell in love with a pony tail | Si | DOT 15503 | USA | VG++ | 14,50 | |
| 5224 | Weissberg Eric | Dueling banjos | Reuben's train | Si | WB 0309 | USA | M- | 11,00 | |
| 786 | Williams Don | I recall a gypsy woman | She's in love with a rodeo man | Si | ABC 17054 | GER | M-/M | PS, SOC | 6,00 |
| 1326 | Williams Don | I'm just a country boy | It's gotta be magic | Si | ABC | GER | M-/M- | PS | 5,00 |
| 2274 | Williams Don | Falling again | I keep putting off getting over you | Si | MCA | GER | M-/M- | PS | 5,00 |
| 2598 | Williams Don | Good ole boys like me | We're all the way | Si | MCA | GER | VG++/M- | PS | 5,00 |
| 6072 | Williams Don | Time on my hands | Falling in love | Si | ABC | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 6132 | Williams Don | I believe in you | It only rains on me | Si | MCA 102360 | GER | M-/M- | PS | 6,00 |
| 6257 | Williams Don | I would like to see you again | Lay down beside me | Si | MCA32710 | GER | M-/M- | PS | 5,00 |
| 6288 | Williams Don | You're my best friend | Where are you | Si | ABC-DOT 17367 | GER | VG+/M- | PS,taped cover | 5,00 |
| 5349 | Wills Bob | Echo yodel | New osage stomp | Si | Decca 29682 | USA | M- | PR,SOL | 11,00 |
| 8337 | Wiseman Mac | Freight train | Cotton fields | Si | CAP 23139 | GER | M-/M- | PS | 15,00 |
| 3861 | Wooley Sheb | The purple people eater | I can't believe you're mine | Si | MGM 12651 | USA | M- | 15,00 | |
| 7636 | Wooley Sheb | The purple people eater | I can't believe you're mine | Si | MGM | USA | M- | RE | 6,00 |
| 4123 | Yoakam Dwight | Santa claus is back in town | Jingle bells | Si | REP 7-28156 | USA | M/M | PS | 6,00 |
Preise in EURO (€)
Letzte Aktualisierung: 17.08.2008 11:52